. . .
PARROQUIAS TOTAL ASIGNACION ASIGNACION ASIGNACION
  RECAUDACION PARROQUIA CAPILLA DIOCESIS
EL SAGRARIO 410.700 183.133 24.457 183.133
CORAZON DE MARIA 353.400 136.314 48.558 136.314
EL ROSARIO 36.500 16.768 0 16.768
JESUS OBRERO 28.000 12.460 0 12.460
EL CARMEN 0 0 0 0
MARIA PEREGRINA 263.000 126.960 0 126.960
SAN ANTONIO DE PADUA 0 0 0 0
MARIA AUXILIADORA 282.500 106.976 39.053 106.976
SANTOS CHILENOS 35.000 12.549 6.052 12.549
PANIMAVIDA 579.830 164.017 188.014 164.017
COLBUN 0 0 0 0
YERBAS BUENAS 0 0 0 0
SAN FCO. JAVIER 0 0 0 0
LA MERCED 341.600 137.401 30.723 137.401
VILLA ALEGRE 0 0 0 0
ORILLA DE MAULE 84.900 38.622 1.068 38.622
HUERTA DE MAULE 0 0 0 0
MELOZAL 0 0 0 0
LONGAVI 490.700 163.802 114.169 163.802
SAN JOSE P 0 0 0 0
SAN FCO. P 724.300 307.667 67.533 307.667
LOS CUARTELES 0 0 0 0
SAN RAMON 551.200 199.935 91.599 199.935
SAN PEDRO CAUQUENES 0 0 0 0
SAN FCO CAUQUENES 0 0 0 0
SAN ALFONSO 353.750 161.796 0 161.796
SAN LUIS SAUZAL 0 0 0 0
SAN AMBROSIO CHANCO 107.500 39.116 17.444 39.116
STO. TORIBIO CURANIPE 0 0 0 0
SAN JOSE CONSTITUCION 1.096.900 409.237 179.068 409.237
PUTU 113.600 53.257 0 53.257
EMPEDRADO 48.000 21.360 0 21.360
NIRIVILO 0 0 0 0
OTROS CONTRIBUYENTES 4.900 0 0 4.851
TOTALES 5.906.280 2.291.367 807.739 2.296.218
Menú