. . .

 

PARROQUIAS TOTAL ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN
RECAUDACIÓN PARROQUIA CAPILLA DIÓCESIS
EL SAGRARIO 354.200 153.747 26.593 153.747
CORAZÓN DE MARÍA 211.300 77.120 42.898 77.120
EL ROSARIO 170.100 60.077 35.636 60.077
JESÚS OBRERO 0 0 0 0
EL CARMEN 0 0 0 0
MARÍA PEREGRINA 100.100 26.727 35.636 26.727
SAN ANTONIO DE PADUA 0 0 0 0
MARÍA AUXILIADORA 305.900 113.062 47.597 113.062
SANTOS CHILENOS 82.000 33.108 6.764 33.108
PANIMÁVIDA 179.300 61.490 36.597 61.490
COLBÚN 0 0 0 0
YERBAS BUENAS 0 0 0 0
SAN FCO. JAVIER 0 0 0 0
LA MERCED 438.200 176.792 37.914 176.792
VILLA ALEGRE 0 0 0 0
ORILLA DE MAULE 0 0 0 0
HUERTA DE MAULE 0 0 0 0
MELOZAL 0 0 0 0
LONGAVÍ 491.800 169.092 107.619 169.092
SAN JOSÉ P. 0 0 0 0
SAN FCO. P 872.940 344.659 123.439 344.659
LOS CUARTELES 0 0 0 0
SAN RAMÓN 338.600 149.009 6.337 149.009
SAN PEDRO CAUQUENES 0 0 0 0
SAN FCO CAUQUENES 0 0 0 0
SAN ALFONSO 441.100 199.290 0 199.290
SAN LUIS SAUZAL 0 0 0 0
SAN AMBROSIO CHANCO 86.500 34.132 8.722 34.132
STO. TORIBIO CURANIPE 143.000 50.285 26.700 50.285
SAN JOSÉ CONSTITUCIÓN 1.569.250 556.280 306.623 556.280
PUTÚ 0 0 0 0
EMPEDRADO 0 0 0 0
NIRIVILO 0 0 0 0
OTROS CONTRIBUYENTES 4.900 2.426 0 4.851
TOTALES 5.789.190 2.207.292 849.074 2.209.718

 

Menú

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/pbndelin/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/pbndelin/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427